COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=side | SKU=5200
COLOR_NAME=Neon Green | COLOR_HEX=#93DA49 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Neon Green | COLOR_HEX=#93DA49 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Safety Pink | COLOR_HEX=#E16F8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Safety Pink | COLOR_HEX=#E16F8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=side | SKU=5200
    COLOR_NAME=Neon Green | COLOR_HEX=#93DA49 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Neon Green | COLOR_HEX=#93DA49 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Safety Pink | COLOR_HEX=#E16F8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Safety Pink | COLOR_HEX=#E16F8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=side | SKU=5200
COLOR_NAME=Neon Green | COLOR_HEX=#93DA49 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Neon Green | COLOR_HEX=#93DA49 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Safety Pink | COLOR_HEX=#E16F8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Safety Pink | COLOR_HEX=#E16F8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=side | SKU=5200
COLOR_NAME=Neon Green | COLOR_HEX=#93DA49 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Neon Green | COLOR_HEX=#93DA49 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Safety Pink | COLOR_HEX=#E16F8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Safety Pink | COLOR_HEX=#E16F8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=side | SKU=5200
    COLOR_NAME=Neon Green | COLOR_HEX=#93DA49 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Neon Green | COLOR_HEX=#93DA49 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Safety Pink | COLOR_HEX=#E16F8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Safety Pink | COLOR_HEX=#E16F8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
    COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
    COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=side | SKU=5200
COLOR_NAME=Neon Green | COLOR_HEX=#93DA49 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Neon Green | COLOR_HEX=#93DA49 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Safety Pink | COLOR_HEX=#E16F8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Safety Pink | COLOR_HEX=#E16F8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=front | SKU=5200
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=back | SKU=5200
Gildan by Gildan

Unisex Heavy Cotton™ Tank Top - 5200

Regular price
$5.32
Sale price
$5.32
Regular price
Shipping calculated at checkout.
Essential details about the product's features and use.
Essential details about the product's features and use.

Loading options…

Color:
Size:

Wholesale

Log in for your business prices and live warehouse stock, or apply for a wholesale account.

About

Description
  • 5.3 oz./yd² (US), 8.8 oz/L yd (CA), 100% cotton, 20 singles
  • Sport Grey is 90/10 cotton/polyester
  • Graphite Heather, Neon Green & Safety Pink are 50/50 cotton/polyester
  • Innovation you can feel. Made with 100% U.S. cotton and the latest breakthrough in soft cotton technology, the Gildan® Heavy Cotton family has been remastered for improved printability, quality and comfort you can see and feel.
  • Classic fit
  • Bound neck and armholes
  • Side seams
  • Tear away label
  • Proud member of the U.S. Cotton Trust Protocol
  • Made with OEKO-TEX certified low-impact dyes
This product meets the following Sustainable Style subcategories:

Sustainable Manufacturing: This product meets the OEKO-TEX Standard 100.

Socially Conscious Manufacturing: This product was made by a mill who partnered with Fair Labor Association and was made in a facility that is WRAP certified.
Description
  • 5.3 oz./yd² (US), 8.8 oz/L yd (CA), 100% cotton, 20 singles
  • Sport Grey is 90/10 cotton/polyester
  • Graphite Heather, Neon Green & Safety Pink are 50/50 cotton/polyester
  • Innovation you can feel. Made with 100% U.S. cotton and the latest breakthrough in soft cotton technology, the Gildan® Heavy Cotton family has been remastered for improved printability, quality and comfort you can see and feel.
  • Classic fit
  • Bound neck and armholes
  • Side seams
  • Tear away label
  • Proud member of the U.S. Cotton Trust Protocol
  • Made with OEKO-TEX certified low-impact dyes
This product meets the following Sustainable Style subcategories:

Sustainable Manufacturing: This product meets the OEKO-TEX Standard 100.

Socially Conscious Manufacturing: This product was made by a mill who partnered with Fair Labor Association and was made in a facility that is WRAP certified.

You Might Also Like