COLOR_NAME=Azalea | COLOR_HEX=#DD74A1 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Azalea | COLOR_HEX=#DD74A1 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Electric Green | COLOR_HEX=#43B02A | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Electric Green | COLOR_HEX=#43B02A | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Heather Deep Royal | COLOR_HEX=#1D4F91 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Heather Deep Royal | COLOR_HEX=#1D4F91 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Heather Deep Royal | COLOR_HEX=#1D4F91 | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Safety Orange | COLOR_HEX=#E5801C | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Safety Orange | COLOR_HEX=#E5801C | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Safety Orange | COLOR_HEX=#E5801C | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Kelly | COLOR_HEX=#00805E | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Kelly | COLOR_HEX=#00805E | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Jade Dome | COLOR_HEX=#008E85 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Jade Dome | COLOR_HEX=#008E85 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Gravel | COLOR_HEX=#888B8D | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Gravel | COLOR_HEX=#888B8D | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Gravel | COLOR_HEX=#888B8D | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Light Blue | COLOR_HEX=#A4C8E1 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Light Blue | COLOR_HEX=#A4C8E1 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Lime | COLOR_HEX=#92BF55 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Lime | COLOR_HEX=#92BF55 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Daisy | COLOR_HEX=#fed141 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Daisy | COLOR_HEX=#fed141 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Azalea | COLOR_HEX=#DD74A1 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Azalea | COLOR_HEX=#DD74A1 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Electric Green | COLOR_HEX=#43B02A | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Electric Green | COLOR_HEX=#43B02A | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Heather Deep Royal | COLOR_HEX=#1D4F91 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Heather Deep Royal | COLOR_HEX=#1D4F91 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Heather Deep Royal | COLOR_HEX=#1D4F91 | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Safety Orange | COLOR_HEX=#E5801C | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Safety Orange | COLOR_HEX=#E5801C | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Safety Orange | COLOR_HEX=#E5801C | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Kelly | COLOR_HEX=#00805E | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Kelly | COLOR_HEX=#00805E | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Jade Dome | COLOR_HEX=#008E85 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Jade Dome | COLOR_HEX=#008E85 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Gravel | COLOR_HEX=#888B8D | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Gravel | COLOR_HEX=#888B8D | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Gravel | COLOR_HEX=#888B8D | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Light Blue | COLOR_HEX=#A4C8E1 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Light Blue | COLOR_HEX=#A4C8E1 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Lime | COLOR_HEX=#92BF55 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Lime | COLOR_HEX=#92BF55 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Daisy | COLOR_HEX=#fed141 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Daisy | COLOR_HEX=#fed141 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Azalea | COLOR_HEX=#DD74A1 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Azalea | COLOR_HEX=#DD74A1 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Electric Green | COLOR_HEX=#43B02A | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Electric Green | COLOR_HEX=#43B02A | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Heather Deep Royal | COLOR_HEX=#1D4F91 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Heather Deep Royal | COLOR_HEX=#1D4F91 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Heather Deep Royal | COLOR_HEX=#1D4F91 | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Safety Orange | COLOR_HEX=#E5801C | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Safety Orange | COLOR_HEX=#E5801C | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Safety Orange | COLOR_HEX=#E5801C | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Kelly | COLOR_HEX=#00805E | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Kelly | COLOR_HEX=#00805E | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Jade Dome | COLOR_HEX=#008E85 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Jade Dome | COLOR_HEX=#008E85 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Gravel | COLOR_HEX=#888B8D | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Gravel | COLOR_HEX=#888B8D | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Gravel | COLOR_HEX=#888B8D | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Light Blue | COLOR_HEX=#A4C8E1 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Light Blue | COLOR_HEX=#A4C8E1 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Lime | COLOR_HEX=#92BF55 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Lime | COLOR_HEX=#92BF55 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Daisy | COLOR_HEX=#fed141 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Daisy | COLOR_HEX=#fed141 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Azalea | COLOR_HEX=#DD74A1 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Azalea | COLOR_HEX=#DD74A1 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Electric Green | COLOR_HEX=#43B02A | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Electric Green | COLOR_HEX=#43B02A | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Heather Deep Royal | COLOR_HEX=#1D4F91 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Heather Deep Royal | COLOR_HEX=#1D4F91 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Heather Deep Royal | COLOR_HEX=#1D4F91 | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Safety Orange | COLOR_HEX=#E5801C | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Safety Orange | COLOR_HEX=#E5801C | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Safety Orange | COLOR_HEX=#E5801C | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Kelly | COLOR_HEX=#00805E | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Kelly | COLOR_HEX=#00805E | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Jade Dome | COLOR_HEX=#008E85 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Jade Dome | COLOR_HEX=#008E85 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Gravel | COLOR_HEX=#888B8D | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Gravel | COLOR_HEX=#888B8D | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Gravel | COLOR_HEX=#888B8D | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Light Blue | COLOR_HEX=#A4C8E1 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Light Blue | COLOR_HEX=#A4C8E1 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Lime | COLOR_HEX=#92BF55 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Lime | COLOR_HEX=#92BF55 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
COLOR_NAME=Daisy | COLOR_HEX=#fed141 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Daisy | COLOR_HEX=#fed141 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
COLOR_NAME=Forest Green | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Azalea | COLOR_HEX=#DD74A1 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Azalea | COLOR_HEX=#DD74A1 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Electric Green | COLOR_HEX=#43B02A | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Electric Green | COLOR_HEX=#43B02A | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Sapphire | COLOR_HEX=#0077B5 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Heather Deep Royal | COLOR_HEX=#1D4F91 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Heather Deep Royal | COLOR_HEX=#1D4F91 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Heather Deep Royal | COLOR_HEX=#1D4F91 | IMAGE_TYPE=side | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=front | SKU=8000B
    COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=back | SKU=8000B
