COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=side | SKU=18500B
COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Charcoal | COLOR_HEX=#66676C | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Charcoal | COLOR_HEX=#66676C | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Light Pink | COLOR_HEX=#E4C6D4 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Light Pink | COLOR_HEX=#E4C6D4 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=side | SKU=18500B
COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Cardinal Red | COLOR_HEX=#8A1538 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Cardinal Red | COLOR_HEX=#8A1538 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=side | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Charcoal | COLOR_HEX=#66676C | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Charcoal | COLOR_HEX=#66676C | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Light Pink | COLOR_HEX=#E4C6D4 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Light Pink | COLOR_HEX=#E4C6D4 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=side | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Cardinal Red | COLOR_HEX=#8A1538 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Cardinal Red | COLOR_HEX=#8A1538 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=side | SKU=18500B
COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Charcoal | COLOR_HEX=#66676C | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Charcoal | COLOR_HEX=#66676C | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Light Pink | COLOR_HEX=#E4C6D4 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Light Pink | COLOR_HEX=#E4C6D4 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=side | SKU=18500B
COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Cardinal Red | COLOR_HEX=#8A1538 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Cardinal Red | COLOR_HEX=#8A1538 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=side | SKU=18500B
COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Charcoal | COLOR_HEX=#66676C | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Charcoal | COLOR_HEX=#66676C | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Light Pink | COLOR_HEX=#E4C6D4 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Light Pink | COLOR_HEX=#E4C6D4 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=side | SKU=18500B
COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Cardinal Red | COLOR_HEX=#8A1538 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Cardinal Red | COLOR_HEX=#8A1538 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=side | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Charcoal | COLOR_HEX=#66676C | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Charcoal | COLOR_HEX=#66676C | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Light Pink | COLOR_HEX=#E4C6D4 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Light Pink | COLOR_HEX=#E4C6D4 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=side | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Cardinal Red | COLOR_HEX=#8A1538 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Cardinal Red | COLOR_HEX=#8A1538 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
    COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Graphite Heather | COLOR_HEX=#707372 | IMAGE_TYPE=side | SKU=18500B
COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Heliconia | COLOR_HEX=#DB3E79 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Dark Heather | COLOR_HEX=#425563 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Purple | COLOR_HEX=#464E7E | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Gold | COLOR_HEX=#FFA300 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Charcoal | COLOR_HEX=#66676C | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Charcoal | COLOR_HEX=#66676C | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#BA0C2F | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Carolina Blue | COLOR_HEX=#7ba4db | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Light Pink | COLOR_HEX=#E4C6D4 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Light Pink | COLOR_HEX=#E4C6D4 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Maroon | COLOR_HEX=#5B2B42 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#273B33 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Royal | COLOR_HEX=#224D8F | IMAGE_TYPE=side | SKU=18500B
COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Irish Green | COLOR_HEX=#00A74A | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Orange | COLOR_HEX=#F4633A | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Cardinal Red | COLOR_HEX=#8A1538 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Cardinal Red | COLOR_HEX=#8A1538 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=front | SKU=18500B
COLOR_NAME=Ash | COLOR_HEX=#C8C9C7 | IMAGE_TYPE=back | SKU=18500B
Gildan by Gildan

Gildan Hoodie 18500B

Regular price
$12.23
Sale price
$12.23
Regular price
Shipping calculated at checkout.
Essential details about the product's features and use.
Essential details about the product's features and use.

Loading options…

Color:
Size:

Wholesale

Log in for your business prices and live warehouse stock, or apply for a wholesale account.

About

Description
  • 8 oz./yd² (US) 13.5 oz./L yd (CA), 50/50 cotton/polyester, 20 singles
  • The Heavy Blend collection is now made with finer yarns and new MVS Air spinning technology, that improves the fabric by reducing pilling, enhancing durability and creating a smoother printing surface.
  • Classic fit
  • Double-lined hood
  • 1 x 1 rib with spandex for enhanced stretch and recovery
  • Pouch pocket
  • Tear away label
  • CPSIA Tracking Label Compliant
  • Proud member of the U.S. Cotton Trust Protocol
  • Made with OEKO-TEX certified low-impact dyes
This product meets the following Sustainable Style subcategories:

Sustainable Manufacturing: This product meets the OEKO-TEX Standard 100.

Socially Conscious Manufacturing: This product was made in a facility that utilizes the Higg Index and has implemented Level 2 practices or above, was made by a mill who partnered with Fair Labor Association and was made in a facility that is WRAP certified.
Description
  • 8 oz./yd² (US) 13.5 oz./L yd (CA), 50/50 cotton/polyester, 20 singles
  • The Heavy Blend collection is now made with finer yarns and new MVS Air spinning technology, that improves the fabric by reducing pilling, enhancing durability and creating a smoother printing surface.
  • Classic fit
  • Double-lined hood
  • 1 x 1 rib with spandex for enhanced stretch and recovery
  • Pouch pocket
  • Tear away label
  • CPSIA Tracking Label Compliant
  • Proud member of the U.S. Cotton Trust Protocol
  • Made with OEKO-TEX certified low-impact dyes
This product meets the following Sustainable Style subcategories:

Sustainable Manufacturing: This product meets the OEKO-TEX Standard 100.

Socially Conscious Manufacturing: This product was made in a facility that utilizes the Higg Index and has implemented Level 2 practices or above, was made by a mill who partnered with Fair Labor Association and was made in a facility that is WRAP certified.

You Might Also Like