COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#203429 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#203429 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#203429 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Heather Dark Grey | COLOR_HEX=#505050 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Heather Dark Grey | COLOR_HEX=#505050 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Heather Dark Grey | COLOR_HEX=#505050 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Military Green | COLOR_HEX=#5E7461 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Military Green | COLOR_HEX=#5E7461 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Military Green | COLOR_HEX=#5E7461 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Pink | COLOR_HEX=#F4D2D9 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Pink | COLOR_HEX=#F4D2D9 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Pink | COLOR_HEX=#F4D2D9 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#FF0000 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#FF0000 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#FF0000 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sand | COLOR_HEX=#CBBD93 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sand | COLOR_HEX=#CBBD93 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sand | COLOR_HEX=#CBBD93 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#203429 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#203429 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#203429 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Heather Dark Grey | COLOR_HEX=#505050 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Heather Dark Grey | COLOR_HEX=#505050 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Heather Dark Grey | COLOR_HEX=#505050 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Military Green | COLOR_HEX=#5E7461 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Military Green | COLOR_HEX=#5E7461 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Military Green | COLOR_HEX=#5E7461 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Pink | COLOR_HEX=#F4D2D9 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Pink | COLOR_HEX=#F4D2D9 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Pink | COLOR_HEX=#F4D2D9 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#FF0000 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#FF0000 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#FF0000 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Sand | COLOR_HEX=#CBBD93 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Sand | COLOR_HEX=#CBBD93 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Sand | COLOR_HEX=#CBBD93 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#203429 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#203429 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#203429 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Heather Dark Grey | COLOR_HEX=#505050 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Heather Dark Grey | COLOR_HEX=#505050 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Heather Dark Grey | COLOR_HEX=#505050 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Military Green | COLOR_HEX=#5E7461 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Military Green | COLOR_HEX=#5E7461 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Military Green | COLOR_HEX=#5E7461 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Pink | COLOR_HEX=#F4D2D9 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Pink | COLOR_HEX=#F4D2D9 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Pink | COLOR_HEX=#F4D2D9 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#FF0000 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#FF0000 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#FF0000 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sand | COLOR_HEX=#CBBD93 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sand | COLOR_HEX=#CBBD93 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sand | COLOR_HEX=#CBBD93 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#203429 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#203429 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#203429 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Heather Dark Grey | COLOR_HEX=#505050 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Heather Dark Grey | COLOR_HEX=#505050 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Heather Dark Grey | COLOR_HEX=#505050 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Military Green | COLOR_HEX=#5E7461 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Military Green | COLOR_HEX=#5E7461 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Military Green | COLOR_HEX=#5E7461 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Pink | COLOR_HEX=#F4D2D9 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Pink | COLOR_HEX=#F4D2D9 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Pink | COLOR_HEX=#F4D2D9 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#FF0000 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#FF0000 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#FF0000 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sand | COLOR_HEX=#CBBD93 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sand | COLOR_HEX=#CBBD93 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sand | COLOR_HEX=#CBBD93 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#203429 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#203429 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#203429 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Heather Dark Grey | COLOR_HEX=#505050 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Heather Dark Grey | COLOR_HEX=#505050 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Heather Dark Grey | COLOR_HEX=#505050 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Military Green | COLOR_HEX=#5E7461 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Military Green | COLOR_HEX=#5E7461 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Military Green | COLOR_HEX=#5E7461 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Pink | COLOR_HEX=#F4D2D9 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Pink | COLOR_HEX=#F4D2D9 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Pink | COLOR_HEX=#F4D2D9 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#FF0000 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#FF0000 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#FF0000 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Sand | COLOR_HEX=#CBBD93 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Sand | COLOR_HEX=#CBBD93 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Sand | COLOR_HEX=#CBBD93 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
    COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Black | COLOR_HEX=#25282A | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#203429 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#203429 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Forest | COLOR_HEX=#203429 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Heather Dark Grey | COLOR_HEX=#505050 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Heather Dark Grey | COLOR_HEX=#505050 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Heather Dark Grey | COLOR_HEX=#505050 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Military Green | COLOR_HEX=#5E7461 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Military Green | COLOR_HEX=#5E7461 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Military Green | COLOR_HEX=#5E7461 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Navy | COLOR_HEX=#263147 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Pink | COLOR_HEX=#F4D2D9 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Pink | COLOR_HEX=#F4D2D9 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Pink | COLOR_HEX=#F4D2D9 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#FF0000 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#FF0000 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Red | COLOR_HEX=#FF0000 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sand | COLOR_HEX=#CBBD93 | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sand | COLOR_HEX=#CBBD93 | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sand | COLOR_HEX=#CBBD93 | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=Sport Grey | COLOR_HEX=#97999B | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=front | SKU=2000YL
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=back | SKU=2000YL
COLOR_NAME=White | COLOR_HEX=#FFFFFF | IMAGE_TYPE=side | SKU=2000YL
Delta by Delta

Teeland Youth Sweatshirt

Regular price
$6.99
Sale price
$6.99
Regular price
Shipping calculated at checkout.
Essential details about the product's features and use.
Essential details about the product's features and use.
Color
Sizes by warehouse

Sign In to see your B2B prices and live stock.

About

Description
  • 8 oz./yd² (US) 13.3 oz./L yd (CA), 50/50 cotton/polyester, 20 singles
  • The Heavy Blend collection is now made with finer yarns and new MVS Air spinning technology, that improves the fabric by reducing pilling, enhancing durability and creating a smoother printing surface.
  • Classic fit
  • 1x1 rib with spandex for enhanced stretch and recovery
  • Tear away label
  • CPSIA Tracking Label Compliant
  • Proud member of the U.S. Cotton Trust Protocol
  • Made with OEKO-TEX certified low-impact dyes
This product meets the following Sustainable Style subcategories:

Sustainable Manufacturing: This product meets the OEKO-TEX Standard 100.

Socially Conscious Manufacturing: This product was made by a mill who partnered with Fair Labor Association and was made in a facility that is WRAP certified.
Description
  • 8 oz./yd² (US) 13.3 oz./L yd (CA), 50/50 cotton/polyester, 20 singles
  • The Heavy Blend collection is now made with finer yarns and new MVS Air spinning technology, that improves the fabric by reducing pilling, enhancing durability and creating a smoother printing surface.
  • Classic fit
  • 1x1 rib with spandex for enhanced stretch and recovery
  • Tear away label
  • CPSIA Tracking Label Compliant
  • Proud member of the U.S. Cotton Trust Protocol
  • Made with OEKO-TEX certified low-impact dyes
This product meets the following Sustainable Style subcategories:

Sustainable Manufacturing: This product meets the OEKO-TEX Standard 100.

Socially Conscious Manufacturing: This product was made by a mill who partnered with Fair Labor Association and was made in a facility that is WRAP certified.

You Might Also Like